
Lucerna
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 30 | Karlo Letica | 29 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 46 | Bung Meng Freimann | 20 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 28 | Ronaldo Dantas Fernandes | 21 |
| 29 | Levin Winkler | 23 |
| 34 | Demir Xhemalija | 20 |
| 68 | Mattia Walker | 21 |
| 7 | Aurelio Oehlers | 22 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 27 | Lars Villiger | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Matteo Di Giusto | 26 |
| 13 | Bung Hua Freimann | 22 |
| 14 | Andrejs Ciganiks | 29 |
| 16 | Oscar Kabwit | 21 |
| 20 | Pius Dorn | 29 |
| 24 | Tyron Owusu | 23 |
| 24 | Tyron Owusu | 23 |
| 6 | Leonardo Bertone | 32 |
| 80 | Mio Zimmermann | 19 |
| 21 | Loic Luthi | 22 |
| 22 | Ruben Dantas Fernandes | 23 |
| 39 | Sandro Wyss | 18 |
| 5 | Stefan Knezevic | 29 |
| 5 | Stefan Knezevic | 29 |
| 71 | Sascha Meyer | 20 |
| 73 | Lucas Ferreira | 19 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 30 | Karlo Letica | 29 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 46 | Bung Meng Freimann | 20 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 28 | Ronaldo Dantas Fernandes | 21 |
| 29 | Levin Winkler | 23 |
| 34 | Demir Xhemalija | 20 |
| 68 | Mattia Walker | 21 |
| 7 | Aurelio Oehlers | 22 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 27 | Lars Villiger | 23 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Matteo Di Giusto | 26 |
| 13 | Bung Hua Freimann | 22 |
| 14 | Andrejs Ciganiks | 29 |
| 16 | Oscar Kabwit | 21 |
| 20 | Pius Dorn | 29 |
| 24 | Tyron Owusu | 23 |
| 6 | Leonardo Bertone | 32 |
| 80 | Mio Zimmermann | 19 |
| 21 | Loic Luthi | 22 |
| 22 | Ruben Dantas Fernandes | 23 |
| 39 | Sandro Wyss | 18 |
| 5 | Stefan Knezevic | 29 |
| 71 | Sascha Meyer | 20 |
| 73 | Lucas Ferreira | 19 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Young Boys | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | ||
| 2 | Lugano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
| 3 | Basilea | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 4 | S.Gallo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
| 5 | Sion | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 6 | FC Lausanne-Sport | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 7 | Lucerna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
| 8 | Servette | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 9 | Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
| 10 | Zurigo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
| 11 | Grasshopper | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 12 | Vaduz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 25.08.2026 07:10



