
Zurigo
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Heinz Lindner | 36 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Lindrit Kamberi | 26 |
| 32 | Selmin Hodza | 23 |
| 42 | Alexander Hack | 32 |
| 44 | Sebastian Walker | 21 |
| 22 | Chris Kablan | 31 |
| 43 | Neil Volken | 19 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Emmanuel Emmanuel | 21 |
| 17 | Kevin Spadanuda | 29 |
| 38 | Miguel Reichmuth | 22 |
| 7 | Bledian Krasniqi | 25 |
| 29 | Damienus Reverson | 22 |
| 34 | Cosimo Fiorini | 20 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 19 | Philippe Keny | 27 |
| 9 | Juan Jose Perea | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Nevio Di Giusto | 21 |
| 18 | Mohamed Bangoura | 20 |
| 23 | Valon Berisha | 33 |
| 27 | Ilan Sauter | 25 |
| 27 | Ilan Sauter | 25 |
| 3 | Livano Comenencia | 22 |
| 60 | Tyrese Pinthus | 17 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Heinz Lindner | 36 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | Lindrit Kamberi | 26 |
| 32 | Selmin Hodza | 23 |
| 42 | Alexander Hack | 32 |
| 44 | Sebastian Walker | 21 |
| 22 | Chris Kablan | 31 |
| 43 | Neil Volken | 19 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Emmanuel Emmanuel | 21 |
| 17 | Kevin Spadanuda | 29 |
| 38 | Miguel Reichmuth | 22 |
| 7 | Bledian Krasniqi | 25 |
| 29 | Damienus Reverson | 22 |
| 34 | Cosimo Fiorini | 20 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 19 | Philippe Keny | 27 |
| 9 | Juan Jose Perea | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Nevio Di Giusto | 21 |
| 18 | Mohamed Bangoura | 20 |
| 23 | Valon Berisha | 33 |
| 27 | Ilan Sauter | 25 |
| 3 | Livano Comenencia | 22 |
| 60 | Tyrese Pinthus | 17 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Young Boys | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | ||
| 2 | Lugano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
| 3 | Basilea | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 4 | S.Gallo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
| 5 | Sion | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 6 | FC Lausanne-Sport | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 7 | Lucerna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
| 8 | Servette | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 9 | Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
| 10 | Zurigo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
| 11 | Grasshopper | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 12 | Vaduz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 25.08.2026 07:10



